| 価格(坪単価) | 所在地 | 学区 | 土地面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 600 万円 | 河東郡音更町大通5丁目4-35 | 音更小学校(0.29㎞ 徒歩4分) 音更中学校(0.75㎞ 徒歩9分) |
230.66㎡(69.77坪) |
| 価格(坪単価) | 600 万円 |
|---|---|
| 所在地 | 河東郡音更町大通5丁目4-35 |
| 学区 | 音更小学校(0.29㎞ 徒歩4分) 音更中学校(0.75㎞ 徒歩9分) |
| 土地面積(坪) | 230.66㎡(69.77坪) |
| 仲介料 | - | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
|---|---|---|---|---|---|
| 引渡し | 要相談 | 建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | ||||
| 交通 | 拓殖バス「プロスパ6」停 徒歩2分 |
||||
| 接面道路 | 南側公道、道路幅員11m、間口10.901m、奥行27.554m、舗装有、一方向道路 | ||||
| 設備 | 上下水道・電気(北海道) |
||||
| 備考 | ■小・中学校が近い! ■南道路で日当たり良好! ■公園が目の前! |
||||



この物件情報を印刷する