| 価格 | 所在地 | 学区 | 土地面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 935 万円 | 河東郡音更町木野西通11丁目11-7 | ■音更町立下音更小学校(0.55㎞ 徒歩7分) ■音更町立下音更中学校(0.85km 徒歩11分) |
247.29㎡(74.80坪) |
| 価格 | 935 万円 |
|---|---|
| 所在地 | 河東郡音更町木野西通11丁目11-7 |
| 学区 | ■音更町立下音更小学校(0.55㎞ 徒歩7分) ■音更町立下音更中学校(0.85km 徒歩11分) |
| 土地面積(坪) | 247.29㎡(74.80坪) |
| 仲介料 | - | 地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 引渡し | 要相談 | 建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | ||||
| 交通 | 音更コミュニティバス 「木野西通11丁目」 バス停 徒歩2分 | ||||
| 接面道路 | 東側:幅10.8mの公道に15.18m接道 南側:幅6.0mの公道に16.40m接道 |
||||
| 設備 | ■上下水道 ■電気 |
||||
| 備考 | ■南東角地で日当り良好 ■小中学校が近い ■ショッピングセンターも近く、生活利便性が良い |
||||



この物件情報を印刷する